7-03-2008 
7-03-2008 
Ani писал(а):
Если будет ДВД очень хорошо. Не будет- не критично. Самое главное для меня- это состояние машинки+ минмальный пробег + те опции которые я написал как обязательные. Насколько часто комплектация Utra Premium встречается в общей массе ? 10 % 50 % , 70 %? Т.е. насколько долго затянется поиск ?
Встречается достаточно часто..а срок поиска зависит от цвета и максимально допустимого пробега....

_________________

Для оперативной связи телефон +7 901 578 9314. Принимаем авто на комиссионную продажу.Возможен выкуп.

  •  
10-03-2008 
10-03-2008 
Заказчику комплектацию можно описывать предельно кратко. Лишних слов говорить не стоит. Имея богатый опыт в закупках 330 я бы будучи на месте покупателя конечного писал бы так: 18, ксенон, попогреи, омыватели, нави, пневма, марк, двд, тандер. Всё. Этого более чем достаточно. При этом учитывайте что пневма в 05 году практически ушла с рынка. Популярности у неё 0 или около того. Двд тоже редкая штука. За весь 8 год закупок я не встречал двд. Марк как по мне сомнителен для упора на него. Всё равно без сааба дополнительного звука в машине небудет.
Для заказа у меня достаточно иметь пробега допуски, цветов допуски и слово нави. Ну и год выпуска. Всё.
Всем кто сказал спасибо моё огромное пожалуйста. Для Игоря Victorich
добавлю что всё таки как не крутить а ровная машина с маленьким пробегом в закупке тут как не крути стоит 30-31 штуку. Я рад что тебе машина понравилась . Она изначально понравилась и мне а значит я уверен что всё будет хорошо.

_________________

Комплектация RX-330 из США

Для очень оперативной связи телефон +1 (страна) 818 (город) 921-5353 (Лос Анжелес)
или
(323) 744-0001

В сети ежедневно с 9 утра до 13 по Москве
ICQ 84337376
Skype Kirill626

  •  
11-03-2008 
avatar
Ani Ani Клубная карта
11-03-2008 
Немного не понял-тандер это что ? И еще один вопрос 30-31 тысяча- это цена с покупкой на аукционе или в дилерских центрах ? По моим результатам в изучении рынка там(простите дилетанта, может что-то не учел или не понял) за макс. 28 машинка с пробегом до 30 кмиль с полным фаршем(аукцион) Может я что не учел- подскажите т.к. денег прилично придется платить.
  •  
11-03-2008 
11-03-2008 
30-31 это дилерская сеть. И то если повезёт. Где за 28 "полный фарш" что по вашему значит полный? Надеюсь не "свинина" на руле? Что такое тандер. Это спец версия для одарённых 330.
На аукционах действительно ХОРОШИЕ и БОГАТЫЕ 330 доходят за 05 до 34К на линии. За 28 может и можно взять но то что он будет ровный вопрос. То что он будет с этикеткой 05 вопрос и то что его кто то будет замерять прибором третий вопрос. Ну а то что он не с калифорнии это даже не вопрос.
Вы когда покупаете машину попросите вот так сфоткать - тогда это будет достойный ответ :
www.kirill626.c...l350_26k_02_05/_catalog.html

_________________

Комплектация RX-330 из США

Для очень оперативной связи телефон +1 (страна) 818 (город) 921-5353 (Лос Анжелес)
или
(323) 744-0001

В сети ежедневно с 9 утра до 13 по Москве
ICQ 84337376
Skype Kirill626

  •  
11-03-2008 
11-03-2008 
Сурьезно. Особенно ключ лексуса в пепельнице улыбнул Very Happy
link

_________________

Прикольная эта штука - жизнь (с)

  •  
11-03-2008 
11-03-2008 

_________________

Комплектация RX-330 из США

Для очень оперативной связи телефон +1 (страна) 818 (город) 921-5353 (Лос Анжелес)
или
(323) 744-0001

В сети ежедневно с 9 утра до 13 по Москве
ICQ 84337376
Skype Kirill626

  •  
11-03-2008 
avatar
Ani Ani Клубная карта
11-03-2008 
Может быть я что -то не понимаю ? Я вижу, что цена по верхней границе идет до 34 тысяч. Неужели остальные машины все ушатанные в хлам ( т.е. с ценой 28-29)? Я понимаю , что 2005-это модельный год. Машин 2005 г. по стикеру может быть еще мало и цена идет вверх. Но если подождать месяц- два должно же все устаканиться, как произошло с 2004 годом ?

Auction Transaction Report With Exact Matches
Date: __________ National Edition: March 7, 2008
VEHICLE IDENTIFICATION
--------------------------------------------------------------------------------
Search: ____________________
Make: LEXUS
Model: RX330 AWD
Style: 4D SPORT UTILITY
Year: 2005
Engine: ____________________

REPORTED WHOLESALE AUCTION SALES - With Exact Matches Type Miles Price Sale date Auction Engine T
R Cond Color Sample
4D SPORT UTILITY 46,820 $33,750 03/06/08 MANHEIM 6G A Abv BLACK N
4D SPORT UTILITY 29,018 $32,250 03/06/08 MANHEIM 6G A Abv SILVER N
4D SPORT UTILITY 37,111 $32,000 03/06/08 MANHEIM 6G A Abv GREY N
4D SPORT UTILITY 21,730 $31,750 02/29/08 MANHEIM 6G A Abv SILVER N
4D SPORT UTILITY 30,404 $31,750 02/21/08 MANHEIM 6G A Abv BLACK N
4D SPORT UTILITY 52,735 $31,750 02/08/08 MANHEIM 6G Abv Black N
4D SPORT UTILITY 34,626 $31,600 02/07/08 MANHEIM 6G A Abv SILVER N
4D SPORT UTILITY 42,332 $31,300 02/07/08 MANHEIM 6G A Abv BLACK N
4D SPORT UTILITY 35,287 $31,250 03/06/08 MANHEIM 6G A Abv BLACK N
4D SPORT UTILITY 21,499 $31,250 02/21/08 MANHEIM 6G A Abv GREY N
4D SPORT UTILITY 44,480 $31,250 02/07/08 MANHEIM 6G A Abv BLACK N
4D SPORT UTILITY 29,088 $31,000 03/06/08 MANHEIM 6G A Abv GREY N
4D SPORT UTILITY 34,319 $30,425 02/08/08 MANHEIM 6G Abv Black N
4D SPORT UTILITY 25,907 $30,400 03/06/08 MANHEIM 6G A Abv BLACK N
4D SPORT UTILITY 32,131 $30,400 02/15/08 MANHEIM 6G Abv Silver N
4D SPORT UTILITY 18,507 $30,250 03/06/08 MANHEIM 6G A Abv CASHMERE N
4D SPORT UTILITY 36,923 $30,250 02/21/08 MANHEIM 6G A Abv BLACK Y
4D SPORT UTILITY 45,152 $29,900 02/21/08 MANHEIM 6G Abv GREY Y
4D SPORT UTILITY 27,791 $29,500 03/06/08 MANHEIM 6G Abv SILVER N
4D SPORT UTILITY 26,915 $29,500 03/06/08 MANHEIM 6G A Abv DK.GREY N
4D SPORT UTILITY 58,392 $29,500 02/29/08 MANHEIM 6G A Abv CHARCOAL N
4D SPORT UTILITY 49,774 $29,500 02/29/08 MANHEIM 6G A Abv BEIGE N
4D SPORT UTILITY 21,047 $29,500 02/21/08 MANHEIM 6G A Abv BAMBOO N
4D SPORT UTILITY 48,177 $29,500 02/08/08 MANHEIM 6G Abv Black N
4D SPORT UTILITY 36,859 $29,500 02/07/08 MANHEIM 6G A Abv SILVER Y
4D SPORT UTILITY 29,279 $29,250 02/07/08 MANHEIM 6G A Abv CASHMERE N
4D SPORT UTILITY 42,848 $29,000 02/29/08 MANHEIM 6G Abv Charcoal Y
4D SPORT UTILITY 17,949 $28,900 03/06/08 MANHEIM 6G A Abv BLUE N
4D SPORT UTILITY 27,747 $28,800 02/20/08 NADE 6G Abv TAN N
4D SPORT UTILITY 28,293 $28,800 02/20/08 DENVER 6G A Abv GRAY Y
4D SPORT UTILITY 40,646 $28,750 02/21/08 MANHEIM 6G A Abv SILVER Y
4D SPORT UTILITY 43,610 $28,750 02/07/08 MANHEIM 6G A Abv GREY Y
4D SPORT UTILITY 32,636 $28,600 02/08/08 MANHEIM 6G A Abv BLACK Y
4D SPORT UTILITY 18,387 $28,500 02/29/08 MANHEIM 6G A Abv WHITE N
4D SPORT UTILITY 60,695 $28,500 02/21/08 MANHEIM 6G Abv Charcoal N
4D SPORT UTILITY 52,297 $28,500 02/07/08 MANHEIM 6G A Abv BLACK Y
4D SPORT UTILITY 25,108 $28,400 02/21/08 MANHEIM 6G Abv SILVER N
4D SPORT UTILITY 63,306 $28,250 03/06/08 MANHEIM 6G A Abv SILVER N
4D SPORT UTILITY 49,064 $28,250 03/06/08 MANHEIM 6G A Abv GREY Y
4D SPORT UTILITY 63,173 $28,200 02/19/08 FAAO 6G A Abv GRAY N
4D SPORT UTILITY 17,567 $28,200 02/12/08 FAAO 6G A Abv GOLD N
4D SPORT UTILITY 39,743 $28,100 03/06/08 MANHEIM 6G A Abv GRAY Y
4D SPORT UTILITY 31,696 $28,100 03/06/08 MANHEIM 6G A Abv SILVER Y
4D SPORT UTILITY 24,325 $28,100 03/06/08 FRDKBURG 6G Abv BLACK Y
4D SPORT UTILITY 27,264 $28,100 02/08/08 MANHEIM 6G A Abv GRAY Y
4D SPORT UTILITY 38,075 $28,100 02/07/08 MANHEIM 6G A Abv SILVER Y
4D SPORT UTILITY 19,551 $28,100 02/06/08 BUTLER 6G A Abv BLACK N
4D SPORT UTILITY 21,406 $28,000 02/12/08 FAAO 6G A Abv CHAMP N
4D SPORT UTILITY 28,022 $27,995 03/06/08 DAL DLRS 6G A Abv SILVER Y
4D SPORT UTILITY 54,561 $27,900 02/22/08 MANHEIM 6G A Abv PEARL WH Y
4D SPORT UTILITY 60,722 $27,900 02/11/08 MANHEIM 6G A Abv BLUE N
4D SPORT UTILITY 26,029 $27,750 03/06/08 MANHEIM 6G A Abv SILVER Y
4D SPORT UTILITY 27,355 $27,750 02/07/08 MANHEIM 6G A Abv SLVER Y
4D SPORT UTILITY 53,058 $27,600 02/07/08 MANHEIM 6G Abv Black Y
4D SPORT UTILITY 33,778 $27,500 03/06/08 MANHEIM 6G A Abv GRAY Y
4D SPORT UTILITY 29,248 $27,500 03/06/08 MANHEIM 6G A Abv GRAY Y
4D SPORT UTILITY 28,811 $27,500 03/06/08 MANHEIM 6G A Abv BEIGE Y
4D SPORT UTILITY 27,545 $27,500 03/06/08 MANHEIM 6G A Abv WHITE Y
4D SPORT UTILITY 22,272 $27,500 02/22/08 MANHEIM 6G A Abv SILVER Y
4D SPORT UTILITY 47,024 $27,500 02/21/08 NEVADA 6G A Abv BLUE Y
4D SPORT UTILITY 44,718 $27,500 02/21/08 MANHEIM 6G A Abv LT.BLUE Y
4D SPORT UTILITY 35,414 $27,500 02/21/08 MANHEIM 6G A Abv WHITE Y
4D SPORT UTILITY 38,090 $27,500 02/06/08 DALLAS 6G A Abv SILVER Y
4D SPORT UTILITY 27,521 $27,400 02/12/08 FAAO 6G A Abv GHAMP Y
4D SPORT UTILITY 26,338 $27,400 02/12/08 FAAO 6G A Abv GREEN Y
4D SPORT UTILITY 35,977 $27,400 02/07/08 MANHEIM 6G A Abv GREY Y
4D SPORT UTILITY 24,072 $27,300 02/07/08 FRDKBURG 6G Abv BLUE Y
4D SPORT UTILITY 29,301 $27,250 03/06/08 MANHEIM 6G Abv SILVER Y
4D SPORT UTILITY 56,455 $27,250 02/29/08 MANHEIM 6G Abv SILVER Y
4D SPORT UTILITY 50,728 $27,250 02/21/08 MANHEIM 6G A Abv BLACK Y
4D SPORT UTILITY 28,190 $27,250 02/15/08 MANHEIM 6G A Abv SILVER Y
4D SPORT UTILITY 44,295 $27,250 02/07/08 MANHEIM 6G A Abv GREY Y
4D SPORT UTILITY 38,497 $27,200 03/06/08 MANHEIM 6G Abv Black Y
4D SPORT UTILITY 37,031 $27,200 03/06/08 MANHEIM 6G A Abv GRAY Y
4D SPORT UTILITY 29,802 $27,200 02/12/08 FAAO 6G A Abv GREEN Y
4D SPORT UTILITY 28,404 $27,100 03/06/08 MANHEIM 6G A Abv BLUE Y
4D SPORT UTILITY 25,519 $27,100 03/06/08 MANHEIM 6G A Abv SILVER Y
4D SPORT UTILITY 41,513 $27,100 02/21/08 MANHEIM 6G Abv Charcoal Y
4D SPORT UTILITY 54,112 $27,100 02/20/08 NADE 6G Abv Black Y
4D SPORT UTILITY 41,341 $27,000 03/06/08 MANHEIM 6G A Abv BLACK Y
4D SPORT UTILITY 35,954 $27,000 03/06/08 MANHEIM 6G A Abv WHITE Y
4D SPORT UTILITY 34,129 $27,000 03/06/08 MANHEIM 6G A Abv BLACK Y
4D SPORT UTILITY 24,453 $27,000 03/06/08 MANHEIM 6G A Abv LT.GREEN Y
4D SPORT UTILITY 21,987 $27,000 03/06/08 MANHEIM 6G A Abv DK.BLUE Y
4D SPORT UTILITY 18,932 $27,000 03/06/08 MANHEIM 6G A Abv GRAY Y
4D SPORT UTILITY 29,504 $27,000 02/21/08 MANHEIM 6G A Abv GREEN Y
4D SPORT UTILITY 29,486 $27,000 02/21/08 MANHEIM 6G A Abv TEAL Y
4D SPORT UTILITY 28,688 $27,000 02/21/08 MANHEIM 6G A Abv GRAY Y
4D SPORT UTILITY 27,881 $27,000 02/21/08 MANHEIM 6G Abv Charcoal Y
4D SPORT UTILITY 23,432 $27,000 02/21/08 MANHEIM 6G A Abv GRAY Y
4D SPORT UTILITY 4,514 $27,000 02/15/08 MANHEIM 6G A Abv SILVER N
4D SPORT UTILITY 38,926 $27,000 02/12/08 FAAO 6G A Abv LT/GRN Y
4D SPORT UTILITY 36,830 $27,000 02/08/08 MANHEIM 6G A Abv SPRUCE Y
4D SPORT UTILITY 34,660 $27,000 02/06/08 CEN FLA NON N Abv Silver Y
4D SPORT UTILITY 43,587 $26,900 03/06/08 MANHEIM 6G A Abv BLACK Y
4D SPORT UTILITY 36,002 $26,800 02/12/08 FAAO 6G A Abv BLUE Y
4D SPORT UTILITY 49,368 $26,750 02/21/08 MANHEIM 6G A Abv LT.GREEN Y
4D SPORT UTILITY 27,023 $26,750 02/21/08 MANHEIM 6G A Abv GRAY Y
4D SPORT UTILITY 24,400 $26,750 02/21/08 MANHEIM 6G A Abv WHITE Y
4D SPORT UTILITY 40,973 $26,700 03/06/08 MANHEIM 6G Abv White Y
4D SPORT UTILITY 24,606 $26,700 02/21/08 MANHEIM 6G A Abv BLACK Y
4D SPORT UTILITY 27,411 $26,600 02/22/08 MANHEIM 6G Avg GREY Y
4D SPORT UTILITY 38,383 $26,600 02/12/08 FAAO 6G A Avg CHAMP Y
4D SPORT UTILITY 28,949 $26,600 02/12/08 FAAO 6G A Avg PEARL Y
4D SPORT UTILITY 22,371 $26,600 02/08/08 MANHEIM 6G A Avg GRAY Y
4D SPORT UTILITY 38,708 $26,500 03/06/08 MANHEIM 6G A Avg DK.GREEN Y
4D SPORT UTILITY 37,952 $26,500 03/06/08 MANHEIM 6G A Avg SLVER Y
4D SPORT UTILITY 25,235 $26,500 03/06/08 MANHEIM 6G A Avg TAN Y
4D SPORT UTILITY 11,888 $26,500 02/29/08 MANHEIM 6G A Avg GRAY N
4D SPORT UTILITY 39,040 $26,500 02/22/08 MANHEIM 6G A Avg GRAY Y
4D SPORT UTILITY 50,487 $26,500 02/21/08 MANHEIM 6G A Avg BLACK Y
4D SPORT UTILITY 27,195 $26,500 02/21/08 MANHEIM 6G A Avg GRAY Y
4D SPORT UTILITY 40,588 $26,500 02/15/08 MANHEIM 6G A Avg SILVER Y
4D SPORT UTILITY 31,460 $26,500 02/07/08 MANHEIM 6G A Avg BEIGE Y
4D SPORT UTILITY 23,359 $26,500 02/07/08 MANHEIM 6G A Avg GRAY Y
4D SPORT UTILITY 21,585 $26,500 02/07/08 MANHEIM 6G O Avg BLACK Y
4D SPORT UTILITY 32,044 $26,400 02/21/08 MANHEIM 6G A Avg LT.GREEN Y
4D SPORT UTILITY 34,001 $26,400 02/12/08 OHIO 6G A Avg BLACK Y
4D SPORT UTILITY 37,848 $26,400 02/12/08 FAAO 6G A Avg LT GREEN Y
4D SPORT UTILITY 44,677 $26,400 02/06/08 KC 6G A Avg WHITE Y
4D SPORT UTILITY 35,300 $26,250 03/06/08 MANHEIM 6G A Avg WHITE Y
4D SPORT UTILITY 23,679 $26,250 03/06/08 MANHEIM 6G A Avg WHITE Y
4D SPORT UTILITY 20,502 $26,250 02/07/08 MANHEIM 6G A Avg SLVER Y
4D SPORT UTILITY 33,963 $26,200 03/03/08 AMERICAN 6G A Avg BLUE Y
4D SPORT UTILITY 35,244 $26,200 02/19/08 ST LOUIS 6G A Avg WHITE Y
4D SPORT UTILITY 36,000 $26,200 02/12/08 FAAO 6G Avg WHITE Y
4D SPORT UTILITY 35,053 $26,200 02/12/08 FAAO 6G A Avg CHAMP Y
4D SPORT UTILITY 30,935 $26,200 02/12/08 FAAO 6G A Avg PEARL Y
4D SPORT UTILITY 30,537 $26,200 02/12/08 FAAO 6G A Avg SILVER Y
4D SPORT UTILITY 5,824 $26,200 02/12/08 FAAO 6G A Avg BLUE N
4D SPORT UTILITY 31,000 $26,100 03/04/08 AMERICAN 6CY A Avg Blue Y
4D SPORT UTILITY 27,566 $26,100 02/15/08 MANHEIM 6G A Avg BLACK Y
4D SPORT UTILITY 34,700 $26,100 02/12/08 STATESVL 6G A Avg BLACK Y
4D SPORT UTILITY 47,518 $26,100 02/07/08 MANHEIM 6G A Avg BLACK Y
4D SPORT UTILITY 20,878 $26,100 02/07/08 MANHEIM 6G A Avg BLACK Y
4D SPORT UTILITY 40,151 $26,100 02/06/08 DENVER 6G A Avg DKGRAY Y
4D SPORT UTILITY 40,282 $26,000 03/06/08 MANHEIM 6G A Avg GRAY Y
4D SPORT UTILITY 39,183 $26,000 03/06/08 MANHEIM 6G A Avg BLUE Y
4D SPORT UTILITY 20,676 $26,000 03/06/08 MANHEIM 6G A Avg GRAY Y
4D SPORT UTILITY 27,575 $26,000 02/29/08 MANHEIM 6G A Avg GRAY Y
4D SPORT UTILITY 24,124 $26,000 02/29/08 MANHEIM 6G A Avg BLUE Y
4D SPORT UTILITY 40,521 $26,000 02/26/08 STATESVL 6G A Avg GRAY Y
4D SPORT UTILITY 19,874 $26,000 02/21/08 MANHEIM 6G A Avg BLUE Y
4D SPORT UTILITY 38,581 $26,000 02/12/08 FAAO 6G A Avg GOLD Y
4D SPORT UTILITY 20,553 $26,000 02/12/08 FAAO 6G A Avg CHAMPNGE Y
4D SPORT UTILITY 54,576 $26,000 02/07/08 MANHEIM 6G A Avg BLUE Y
4D SPORT UTILITY 37,508 $26,000 02/07/08 MANHEIM 6G A Avg GREY Y
4D SPORT UTILITY 35,867 $26,000 02/07/08 MANHEIM 6G A Avg BLACK Y
4D SPORT UTILITY 34,799 $26,000 02/07/08 MANHEIM 6G A Avg BLUE Y
4D SPORT UTILITY 33,735 $26,000 02/07/08 MANHEIM 6G A Avg BLACK Y
4D SPORT UTILITY 31,747 $26,000 02/07/08 MANHEIM 6G A Avg GRAY Y
4D SPORT UTILITY 20,252 $26,000 02/07/08 MANHEIM 6G A Avg SILVER Y
4D SPORT UTILITY 19,297 $26,000 02/07/08 MANHEIM 6G A Avg WHITE Y
4D SPORT UTILITY 43,414 $25,900 02/15/08 MANHEIM 6G A Avg GREY Y
4D SPORT UTILITY 69,951 $25,900 02/14/08 ALBUQUE 6CY A Avg BLACK N
4D SPORT UTILITY 38,035 $25,900 02/08/08 MANHEIM 6G A Avg BLACK Y
4D SPORT UTILITY 22,081 $25,800 03/06/08 MANHEIM 6G A Avg Y
4D SPORT UTILITY 35,320 $25,800 02/21/08 MANHEIM 6G A Avg DK GRY Y
4D SPORT UTILITY 26,846 $25,800 02/19/08 FAAO 6G A Avg SILVER Y
4D SPORT UTILITY 36,537 $25,800 02/12/08 FAAO 6G A Avg CHAMP Y
4D SPORT UTILITY 38,976 $25,750 03/06/08 MANHEIM 6G A Avg LT.GREEN Y
4D SPORT UTILITY 35,439 $25,750 03/06/08 MANHEIM 6G A Avg SILVER Y
4D SPORT UTILITY 20,954 $25,750 03/06/08 MANHEIM 6G A Avg PEARLWHT Y
4D SPORT UTILITY 33,490 $25,750 02/29/08 MANHEIM 6G A Avg WHITE Y
4D SPORT UTILITY 40,833 $25,750 02/27/08 MILWAUKE 6G A Avg TAN Y
4D SPORT UTILITY 37,609 $25,750 02/27/08 MILWAUKE 6G A Avg 6T1/GREE Y
4D SPORT UTILITY 37,357 $25,750 02/27/08 MILWAUKE 6G A Avg 4R4/TAN Y
4D SPORT UTILITY 35,917 $25,750 02/21/08 MANHEIM 6G A Avg GREY Y
4D SPORT UTILITY 30,784 $25,750 02/21/08 MANHEIM 6G A Avg WHITE Y
4D SPORT UTILITY 18,849 $25,600 02/26/08 FAAO 6G A Avg BLUE Y
4D SPORT UTILITY 41,891 $25,600 02/15/08 MANHEIM 6G A Avg PEARL G Y
4D SPORT UTILITY 41,561 $25,600 02/15/08 MANHEIM 6G A Avg GRAY Y
4D SPORT UTILITY 39,991 $25,600 02/13/08 DALLAS 6G A Avg BLUE Y
4D SPORT UTILITY 35,565 $25,600 02/12/08 FAAO 6G A Avg SILVER Y
4D SPORT UTILITY 59,561 $25,600 02/11/08 MANHEIM 6G A Avg BLACK Y
4D SPORT UTILITY 56,276 $25,500 03/06/08 MANHEIM 6G O Avg BLACK Y
4D SPORT UTILITY 31,543 $25,500 03/06/08 MANHEIM 6G Avg Silver Y
4D SPORT UTILITY 15,569 $25,500 03/06/08 MANHEIM 6G A Avg SLVER Y
4D SPORT UTILITY 32,121 $25,500 03/05/08 ATLANTA 6G A Avg LT BLUE Y
4D SPORT UTILITY 40,502 $25,500 02/27/08 MILWAUKE 6G A Avg LT BLUE Y
4D SPORT UTILITY 38,985 $25,500 02/21/08 MANHEIM 6G O Avg GRAY Y
4D SPORT UTILITY 34,533 $25,500 02/21/08 MANHEIM 6G A Avg GREY Y
4D SPORT UTILITY 38,849 $25,500 02/20/08 UTAH 6G A Avg BLACK Y
4D SPORT UTILITY 36,004 $25,500 02/11/08 MANHEIM 6G Avg LT/GR Y
4D SPORT UTILITY 48,698 $25,500 02/07/08 MANHEIM 6G A Avg SILVER Y
4D SPORT UTILITY 31,625 $25,500 02/07/08 MANHEIM 6G A Avg LT BLUE Y
4D SPORT UTILITY 54,470 $25,500 02/07/08 CADE 6G Avg Grey Y
4D SPORT UTILITY 40,001 $25,400 02/26/08 FAAO 6G A Avg GREY Y
4D SPORT UTILITY 36,716 $25,400 02/26/08 FAAO 6G A Avg SLVER Y
4D SPORT UTILITY 35,174 $25,400 02/14/08 NORTHSTR 6G A Avg PEWTER Y
4D SPORT UTILITY 41,856 $25,400 02/12/08 FAAO 6G A Avg SILVER Y
4D SPORT UTILITY 35,425 $25,400 02/12/08 FAAO 6G A Avg SILVER Y
4D SPORT UTILITY 33,635 $25,400 02/12/08 FAAO 6G A Avg SILVER Y
4D SPORT UTILITY 30,339 $25,400 02/12/08 FAAO 6G A Avg PEARL Y
4D SPORT UTILITY 33,978 $25,400 02/08/08 MANHEIM 6G A Avg TAN Y
4D SPORT UTILITY 25,220 $25,400 02/07/08 MANHEIM 6G A Avg DK.BLUE Y
4D SPORT UTILITY 39,470 $25,300 02/22/08 MANHEIM 6G A Avg BLACK Y
4D SPORT UTILITY 35,299 $25,300 02/07/08 MANHEIM 6G A Avg BLUE Y
4D SPORT UTILITY 35,993 $25,250 03/06/08 MANHEIM 6G A Avg BLUE Y
4D SPORT UTILITY 34,369 $25,250 03/06/08 MANHEIM 6G A Avg DK.GREY Y
4D SPORT UTILITY 17,444 $25,250 03/06/08 MANHEIM 6G A Avg BLUE Y
4D SPORT UTILITY 40,551 $25,250 02/27/08 MILWAUKE 6G A Avg 1E0/BLK Y
4D SPORT UTILITY 54,250 $25,250 02/21/08 NEVADA 6G A Avg BLUE Y
4D SPORT UTILITY 39,786 $25,250 02/21/08 MANHEIM 6G A Avg GREY Y
4D SPORT UTILITY 23,013 $25,250 02/21/08 MANHEIM 6G A Avg BAMBOO Y
4D SPORT UTILITY 40,874 $25,250 02/13/08 MILWAUKE 6G A Avg 4R4/TAN Y
4D SPORT UTILITY 35,185 $25,200 02/12/08 FAAO 6G A Avg CHAMPNG Y
4D SPORT UTILITY 25,627 $25,200 02/07/08 MANHEIM 6G A Avg SLVER Y
4D SPORT UTILITY 63,506 $25,200 02/07/08 CHICAGO 6G A Avg BLACK Y
4D SPORT UTILITY 44,598 $25,100 03/06/08 MANHEIM 6G A Avg BLUE Y
4D SPORT UTILITY 37,161 $25,100 03/04/08 STATESVL 6G A Avg BLU/GRY Y
4D SPORT UTILITY 37,036 $25,100 02/07/08 MANHEIM 6G A Avg BLUE Y
4D SPORT UTILITY 74,424 $25,000 03/06/08 MANHEIM 6G A Avg BEIGE N
4D SPORT UTILITY 36,487 $25,000 03/06/08 MANHEIM 6G A Avg BLUE Y
4D SPORT UTILITY 34,806 $25,000 03/06/08 MANHEIM 6G Avg BLACK Y
4D SPORT UTILITY 34,610 $25,000 03/06/08 MANHEIM 6G Avg GOLD Y
4D SPORT UTILITY 28,208 $25,000 03/06/08 MANHEIM 6G A Avg LT.GREEN Y
4D SPORT UTILITY 49,436 $25,000 03/05/08 SEATTLE 6G A Avg SILVER Y
4D SPORT UTILITY 35,813 $25,000 03/04/08 FAAO 6G A Avg GRAY Y
4D SPORT UTILITY 47,818 $25,000 03/03/08 DETROIT 6G A Avg GREEN Y
4D SPORT UTILITY 47,753 $25,000 02/29/08 MANHEIM 6G A Avg BLUE Y
4D SPORT UTILITY 25,495 $25,000 02/29/08 MANHEIM 6G A Avg GRAY Y
4D SPORT UTILITY 56,447 $25,000 02/26/08 FAAO 6G A Avg SILVER Y
4D SPORT UTILITY 46,575 $25,000 02/21/08 MANHEIM 6G O Avg GREY Y
4D SPORT UTILITY 39,654 $25,000 02/21/08 MANHEIM 6G A Avg WHITE Y
4D SPORT UTILITY 27,125 $25,000 02/21/08 MANHEIM 6G A Avg BLUE Y
4D SPORT UTILITY 44,925 $25,000 02/19/08 DFW 6G A Avg SILVER Y
4D SPORT UTILITY 36,502 $25,000 02/12/08 FAAO 6G A Avg CHAMP Y
4D SPORT UTILITY 35,232 $25,000 02/12/08 FAAO 6G A Avg SILVER Y
4D SPORT UTILITY 29,689 $25,000 02/12/08 FAAO 6G A Avg BLUE Y
4D SPORT UTILITY 42,771 $25,000 02/08/08 MANHEIM 6G O Avg LT BLUE Y
4D SPORT UTILITY 31,375 $25,000 02/08/08 MANHEIM 6G A Avg SLVER Y
4D SPORT UTILITY 40,685 $25,000 02/07/08 MANHEIM 6G A Avg GREY Y
4D SPORT UTILITY 44,882 $25,000 02/06/08 MILWAUKE 6G A Avg BLUE Y
4D SPORT UTILITY 32,527 $24,900 02/14/08 NORTHSTR 6G A Avg CHARCOAL Y
4D SPORT UTILITY 54,574 $24,900 02/13/08 NADE 6G Avg Y
4D SPORT UTILITY 35,608 $24,800 03/06/08 MANHEIM 6G A Avg BLACK Y
4D SPORT UTILITY 31,031 $24,800 02/26/08 FAAO 6G A Avg BLUE Y
4D SPORT UTILITY 29,497 $24,800 02/26/08 FAAO 6G A Avg SILVER Y
4D SPORT UTILITY 33,733 $24,800 02/21/08 MANHEIM 6G A Avg FLINT Y
4D SPORT UTILITY 29,662 $24,800 02/21/08 MANHEIM 6G A Avg DK.BLUE Y
4D SPORT UTILITY 47,745 $24,800 02/12/08 FAAO 6G A Avg DK/GRN Y
4D SPORT UTILITY 41,947 $24,800 02/12/08 FAAO 6G A Avg ONYX Y
4D SPORT UTILITY 39,160 $24,800 02/12/08 FAAO 6G A Avg BLACK Y
4D SPORT UTILITY 35,975 $24,800 02/12/08 FAAO 6G A Avg SILVER Y
4D SPORT UTILITY 35,128 $24,800 02/12/08 FAAO 6G A Avg BLUE Y
4D SPORT UTILITY 33,855 $24,800 02/12/08 FAAO 6G A Avg BLUE Y
4D SPORT UTILITY 27,401 $24,800 02/12/08 FAAO 6G A Avg GRAY Y
