DeusEx
odyssey
Dgo
Saint
Belikox
Бусинка
97rus
Danich
martin
Vadim@MarkII
ar-men
AlphaZ
oleg m
st.vadim
MAD-M@X
Pe6yc
1. Охраняемый паркинг (втч капитальный гараж) | 33% | [ 24 ] |
2. Охраняемая стоянка (открытая) | 22% | [ 16 ] |
3. Неохраняемый гараж (ракушка, тент итд) | 9% | [ 7 ] |
4. На улице под окнами | 20% | [ 15 ] |
5. Придомовой гараж (коттедж) | 1% | [ 1 ] |
6. На участке за забором (коттедж) | 2% | [ 2 ] |
7. Неохраняемая стоянка (втч "место с цепочкой") | 0% | [ 0 ] |
8. На улице около охраняемого объекта (плачу менту/сторожу) | 0% | [ 0 ] |
9. Загоняю на охраняемую территорию предприятия, фирмы итд | 4% | [ 3 ] |
10. На улице во дворе, закрытом для посторонних | 5% | [ 4 ] |
Всего проголосовало : 72
Новая тема | |
Все форумы » Общий технический Lexus-форум » Безопасность и защита Lexus | Правила форумов |